Menú de navegación
- Normativas y regulaciones
- Sello Multibanda / SAE
- Portabilidad Completa
- Nueva Forma de Marcar
- Portabilidad Geográfica
- Indicadores de Calidad Atención de Reclamos Nivel Telefónico
- Reglamento Telecomunicaciones
- Reglamento de Reclamos
- Resultados Adjudicación Portabilidad
- Ley de Neutralidad de Red
- Mediciones de Densidad de Potencia
- Neutralidad DS 368
- Mide tu Velocidad
- Indicadores de Calidad Atención de Reclamos Nivel Telefónico
- Sistema de Alerta de Emergencia (SAE)
- Ley de Ductos
- Compliance de la Ley 20393
- Privacidad y Protección de datos
Indicadores de Calidad Atención de Reclamos Nivel Telefónico
Indicadores de Calidad de Atención de Reclamos de nivel telefónico: Telefónica del Sur y Gtd Móvil
(Art. 6° Decreto N° 194 de 2012)
Indicadores de Calidad de Atención de Reclamos de Nivel Telefónico: Gtd Manquehue (Ex Telcoy)
(Art. 6° Decreto N° 194 de 2012)
(Art. 6° Decreto N° 194 de 2012)
| Mes | Empresa | Nivel | Porcentaje de Llamadas Atendidas (PAT) (%) | Porcentaje de Llamadas Abandonadas (PAB) (%) | Promedio de Tiempo de Espera (PTE) (seg) | Desviación del Tiempo de Espera (DTE) (seg) |
| Noviembre 2025 | Gtd Manquehue Ex-Telsur Fijo | 104 | 78.1% | 21.9% | 52.15 | 102.9 |
| 105 | 86.4% | 13.6% | 24.08 | 48.2 | ||
| 6008004000 | 91.86% | 8.13% | 52.23 | 101.07 | ||
| Gtd Manquehue Ex-Telsur-Gtd Móvil | 105 | 100% | 0% | 4.22 | 4.12 | |
| 6008004000 | 87.36% | 12.63% | 43.1 | 84.06 |
Indicadores de Calidad de Atención de Reclamos de Nivel Telefónico: Gtd Manquehue (Ex Telcoy)
(Art. 6° Decreto N° 194 de 2012)
| Mes | Empresa | Nivel | Porcentaje de Llamadas Atendidas (PAT) (%) | Porcentaje de Llamadas Abandonadas (PAB) (%) | Promedio de Tiempo de Espera (PTE) (seg) | Desviación del Tiempo de Espera (DTE) (seg) |
| Noviembre 2025 | Gtd Manquehue Ex-Telcoy | 104 | 78.1% | 21.9% | 52.15 | 102.9 |
| 105 | 86.4% | 13.6% | 24.08 | 48.29 | ||
| 6008004000 | 91.86% | 8.13% | 52.23 | 101.07 |

