RSS_Chat_MIA

Mediciones de densidad de potencia

Responsive Image
ID
Estación
Sector o
Grado
Fecha y Hora
de Medición
Protocolo de
Medición
Frecuencia de
Inicio
Medición
Frecuencia de Término de la Medición Latitud
Instalación
(Grados)
Latitud
Instalación
(Minutos)
Latitud
Instalación
(Segundos)
Longitud
Instalación
(Grados)
Longitud
Instalación
(Minutos)
Longitud
Instalación
(Segundos)
Medición Dirección
de la
Medición
Servicio
de Terceros
CHOL-1 1 201504010900 1 100 2500 38 36 10 72 50 31,09 0,2000 Errazuriz esquina Ercilla 0
CHOL-2 1 201504010930 1 100 2500 38 36 17,4 72 50 36,99 0,3000 Vicuña Mackena esquina Lazcano 0
CHOL-3 1 201504011000 1 100 2500 38 36 28,02 72 50 33,06 0,1000 Aldunate esquina Errazuriz 0
CHOL-4 1 201504011030 1 100 2500 38 36 20,44 72 50 48,76 0,1000 Saavedra esquina Perez 0
CHOL-5 1 201504011100 1 100 2500 38 36 11,11 72 50 52,46 0,2000 Ercilla esquina Schmidt 0
CHOL-6 1 201504011130 1 100 2500 38 35 55,41 72 50 50,87 0,1000 B.O'higgins esquina Schmidt 0
CHOL-7 1 201504011200 1 100 2500 38 35 33,97 72 50 52,30 0,2000 Lazcano esquina Cacique Millapan 0
CHOL-8 1 201504011330 1 100 2500 38 36 39,95 72 50 10,10 0,2000 Diego Portales esquina Av Balmaceda 0
TMCO-1 1 201504020900 1 100 2500 38 44 30,9 72 35 18,34 0,6000 Aldunate esquina Andres Bello 0
TMCO-2 1 201504020930 1 100 2500 38 44 28,66 72 35 32,66 1,1000 Andrés Bello esquina V. Mackena 0
TMCO-3 1 201504021000 1 100 2500 38 44 26,49 72 35 47,25 1,4000 Las Heras esq A. Bello 0
TMCO-4 1 201504021030 1 100 2500 38 44 24,68 72 36 10,59 0,6000 Caupolican esq Ramon Freire 0
TMCO-5 1 201504021100 1 100 2500 38 44 15,55 72 35 49,38 3,0000 Manuel Montt esq Caupolican 0
TMCO-6 1 201504021130 1 100 2500 38 44 20,55 72 35 35,62 3,6000 Claro Solar esq Gral Lagos 0
TMCO-7 1 201504021200 1 100 2500 38 44 18,98 72 35 20,71 1,4000 Bulnes esq Manuel Montt 0
TMCO-8 1 201504021230 1 100 2500 38 44 15,06 72 35 24,78 3,0000 Diego Portales esquina Arturo Prat 0
TMCO-9 1 201504021300 1 100 2500 38 44 10,47 72 35 33,21 2,0000 M.Rodriguez esq Gral PedroLagos 0
TMCO-10 1 201504021330 1 100 2500 38 44 11,65 72 35 18,85 2,5000 M. Rodriguez esq M.Bulnes 0
TMCO-11 1 201504021400 1 100 2500 38 44 10,14 72 35 21,37 0,9000 Arturo Prat esq Miraflores 0
TMCO-12 1 201504021430 1 100 2500 38 43 57,11 72 35 10,59 0,7000 Aldunate esq Bilbao 0
TMCO-13 1 201504021500 1 100 2500 38 43 56,7 72 37 10,59 0,8000 Av alemania 01090 U.Autonoma 0
TMCO-14 1 201504021530 1 100 2500 38 43 49,32 72 36 56,60 1,4000 Inglaterra esq Recreo 0
TMCO-15 1 201504021600 1 100 2500 38 44 10,16 72 36 49,05 2,2000 Av alemania esq Hoschtetter 0
TMCO-16 1 201504021630 1 100 2500 38 44 14,03 72 37 10,59 1,6000 San Martin esquina Recreo 0
TMCO-17 1 201504021700 1 100 2500 38 44 13,95 72 37 11,34 1,6000 Recreo esq Pedro Aguirre Cerda 0
TMCO-18 1 201504021730 1 100 2500 38 44 12,01 72 36 40,60 0,8000 Senador Estabanez 645 Clinica Alemana 0
TMCO-19 1 201504021800 1 100 2500 38 44 12,03 72 36 36,07 1,2000 Av alemania esq Senador Estabanez 0
TMCO-20 1 201504021830 1 100 2500 38 43 58,47 72 36 40,21 1,2000 España esq Mallorca 0
TMCO-21 1 201504021900 1 100 2500 38 44 20,32 72 36 24,87 0,1000 Dinarmaca esq Holandesa 0
TMCO-22 1 201504021930 1 100 2500 38 44 12,17 72 36 16,06 0,4000 Doctor Carrillo esq M. Rodruguez 0
TMCO-23 1 201504022000 1 100 2500 38 42 36,28 72 39 46,60 3,0000 Los Escritores esq Los Organilleros 0
TMCO-24 1 201504022030 1 100 2500 38 42 41,97 72 39 32,03 2,1000 Rafael Alberti esq Pje Goethe 0
TMCO-25 1 201504030900 1 100 2500 38 42 34,48 72 39 26,14 1,1000 Los Escultores esq Mauricio Ravel 0
TMCO-26 1 201504030930 1 100 2500 38 42 54,96 72 38 56,35 0,8000 Av Los Fundadores esq Los Quimicos 0
TMCO-27 1 201504031000 1 100 2500 38 43 11,07 72 39 13,61 0,3000 Camino a Tromen esq Los Creadores 0
TMCO-28 1 201504031030 1 100 2500 38 43 22,49 72 38 17,57 1,0000 Camino a Tromen esq Cañada Sur 0
TMCO-29 1 201504031100 1 100 2500 38 43 33,39 72 37 41,70 0,9000 Camino a Tromen S/N 0
TMCO-30 1 201504031130 1 100 2500 38 42 31,83 72 38 47,15 0,6000 Ingemec 252 0
TMCO-31 1 201504031200 1 100 2500 38 43 31,36 72 36 52,43 1,5000 Pedro de Valdivia esq Recreo 0
TMCO-32 1 201504031230 1 100 2500 38 42 55,65 72 37 58,74 3,9000 Pitrantu esq Melilonco 0
TMCO-33 1 201504031300 1 100 2500 38 42 46,05 72 37 59,82 1,2000 Pedro de Valdivia esq B. Arenas 0
TMCO-34 1 201504031330 1 100 2500 38 42 36,17 72 37 24,09 0,6000 Arquilda esq Cullqui 0
TMCO-35 1 201504031400 1 100 2500 38 42 43,14 72 37 19,75 0,3000 Arquilda esq Quinoa 0
TMCO-36 1 201504031430 1 100 2500 38 42 47,24 72 37 35,42 16,0000 Putre esq Timalchaca 0
TMCO-37 1 201504031500 1 100 2500 38 42 59,11 72 37 41,49 0,1000 Pedro de Valdivia esq 16 de octubre 0
TMCO-38 1 201504031530 1 100 2500 38 43 11,51 72 37 20,14 0,1000 Trabunco esq Sto Domingo 0
TMCO-39 1 201504031600 1 100 2500 38 43 12,77 72 37 30,58 0,2000 La Florida esq Los Caracoles 0
TMCO-40 1 201504031630 1 100 2500 38 43 14,68 72 37 10,59 0,3000 Pedro de Valdivia esq Las Vegas 0
TMCO-41 1 201504031700 1 100 2500 38 43 12,79 72 37 13,55 0,3000 Misti esq Illimani 0
TMCO-42 1 201504031730 1 100 2500 38 43 28,78 72 37 24,53 0,1000 Aillan Marillan esq Juan Canuillan 0
TMCO-43 1 201504031800 1 100 2500 38 43 24,72 72 37 18,53 0,2000 Curiñamco esq Juanita Llanquileo 0
TMCO-44 1 201504031830 1 100 2500 38 43 54,63 72 38 24,05 0,4000 Las Nieves esq La Cumbre 0
TMCO-45 1 201504031900 1 100 2500 38 42 56,64 72 38 47,98 2,6000 Av. Los Fundadores esq Los Fisicos 0
TMCO-46 1 201504031930 1 100 2500 38 44 10,15 72 37 58,99 1,3000 Av Gabriela Mistral esq La Llanura 0
TMCO-47 1 201504032000 1 100 2500 38 44 17,41 72 38 15,81 0,7000 Pedro Gonzalez esq José Arias 0
TMCO-48 1 201504032030 1 100 2500 38 44 44,46 72 38 21,77 0,7000 Los Conquitadores esq Placido Briones 0
TMCO-49 1 201504060900 1 100 2500 38 44 35,59 72 38 10,59 2,1000 Av Ines de Suarez esq Guillermo Mac Donald 0
TMCO-50 1 201504060930 1 100 2500 38 45 14,76 72 39 27,90 1,4000 Los Ganaderos alt 03700 0
TMCO-51 1 201504061000 1 100 2500 38 43 55,75 72 38 14,26 1,4000 La Aguada esq Las Lluvias 0
TMCO-52 1 201504061030 1 100 2500 38 43 42,38 72 38 20,80 3,6000 El Estero esq Pje 1 0
TMCO-53 1 201504061100 1 100 2500 38 44 11,65 72 38 40,69 2,5000 Paula Jaraquemada esq Pje Lancaster 0
TMCO-54 1 201504061130 1 100 2500 38 45 12,09 72 38 54,85 0,9000 Los Mercedarios esq Pje Hnas de la Sta Cruz 0
TMCO-55 1 201504061200 1 100 2500 38 45 24,54 72 38 56,43 21,3000 San Lucas esq Av M Recabarren 0
TMCO-56 1 201504061230 1 100 2500 38 45 24,71 72 38 29,62 0,2000 Av M Recabarren esq Roberto Fulton 0
TMCO-57 1 201504061300 1 100 2500 38 45 36,7 72 38 14,87 0,1000 Eddinton esq Milano 0
TMCO-58 1 201504061330 1 100 2500 38 45 12,21 72 38 10,10 0,3000 Pontevedra esq Logrono 0
TMCO-59 1 201504061400 1 100 2500 38 44 53,83 72 38 10,10 0,3000 Av Javiera Carrera esq Pje Irun 0
TMCO-60 1 201504061430 1 100 2500 38 44 50,7 72 37 44,96 2,4000 Av Simon Bolivar esq Las Encinas 0
TMCO-61 1 201504061500 1 100 2500 38 44 14,24 72 37 44,01 3,5000 Javiera Carrera esq Lago Puyehue 0
TMCO-62 1 201504061530 1 100 2500 38 44 34,08 72 37 52,65 2,2000 Javiera Carrera esq Fco Miranda 0
TMCO-63 1 201504061600 1 100 2500 38 44 23,35 72 37 23,03 30,0000 Av Pablo Neruda esquina Huincul 0
TMCO-64 1 201504061630 1 100 2500 38 44 37,66 72 37 26,63 2,4000 Paula Jaraquemada esq Amancay 0
TMCO-65 1 201504061700 1 100 2500 38 44 43,89 72 37 10,10 2,5000 Uruguay esq Candelaria 0
TMCO-66 1 201504061730 1 100 2500 38 45 10,91 72 37 15,31 0,7000 Los Forestales esq El Follaje 0
TMCO-67 1 201504061800 1 100 2500 38 45 10,49 72 37 40,10 0,7000 Los Postores esq Vaquerias 0
TMCO-68 1 201504061830 1 100 2500 38 45 15,16 72 37 19,80 0,8000 Los Linces esq Av M Recabarren 0
TMCO-69 1 201504061900 1 100 2500 38 45 26,95 72 37 55,50 1,4000 Galileo esq Arquimides 0
TMCO-70 1 201504061930 1 100 2500 38 45 31,82 72 37 45,09 1,4000 Leonardo Da Vinci esq Sondrio 0
TMCO-71 1 201504062000 1 100 2500 38 45 23,93 72 37 36,37 1,3000 Av Italia esq Garibaldi 0
TMCO-72 1 201504062030 1 100 2500 38 45 33,17 72 37 21,53 0,7000 Milano esq Ferrada 0
TMCO-73 1 201504070900 1 100 2500 38 45 23,17 72 37 10,10 0,8000 Florencia esq Genova 0
TMCO-74 1 201504070930 1 100 2500 38 45 10,91 72 37 29,38 1,5000 Mantua esq Los Eucaliptus 0
TMCO-75 1 201504071000 1 100 2500 38 45 11,97 72 37 10,10 1,5000 Los Lirios esq Los Cedros 0
TMCO-76 1 201504071030 1 100 2500 38 45 17,31 72 36 50,43 2,5000 Capri esq Barleta 0
TMCO-77 1 201504071100 1 100 2500 38 45 10,91 72 36 34,61 3,6000 Los Ulmos esq los Avellanos 0
TMCO-78 1 201504071130 1 100 2500 38 44 45,6 72 36 38,31 5,6000 Millahue esq I. Morales 0
TMCO-79 1 201504071200 1 100 2500 38 44 56,14 72 36 48,74 5,6000 Fco Salazar alt 1011 0
TMCO-80 1 201504071230 1 100 2500 38 44 58,47 72 36 19,16 4,5000 Las Quilas esq Los Aromos 0
TMCO-81 1 201504071300 1 100 2500 38 44 42,3 72 36 15,39 3,5000 Las Quilas esq Pje Las Lilas 0
TMCO-82 1 201504071330 1 100 2500 38 44 27,68 72 36 12,31 6,6000 Av Caupolican esquina San Martin - Terpel 0
TMCO-83 1 201504071400 1 100 2500 38 44 31,54 72 36 31,66 6,7000 P.León Gallo esq 18 de Sept 0
TMCO-84 1 201504071430 1 100 2500 38 44 27,87 72 36 55,19 1,6000 P.León Gallo esq Urguay 0
TMCO-85 1 201504071500 1 100 2500 38 44 10,91 72 37 29,15 0,1000 Av San Martin esq Circunvalación 0
TMCO-86 1 201504071530 1 100 2500 38 43 47,68 72 37 37,94 0,1000 Gabriela Mistral 01955 Hospital Universidad Mayor 0
TMCO-87 1 201504071600 1 100 2500 38 43 38,13 72 37 11,94 0,4000 Av Andes esq la Serena 0
TMCO-88 1 201504071630 1 100 2500 38 43 21,68 72 36 52,38 0,4000 Av Colon esq Recreo 0
TMCO-89 1 201504071700 1 100 2500 38 43 10,91 72 36 42,36 0,6000 Purranque esq Los Riscos 0
TMCO-90 1 201504071730 1 100 2500 38 43 26,76 72 36 29,80 0,6000 Fco Poblete esq Pargua 0
TMCO-91 1 201504071800 1 100 2500 38 43 27,43 72 36 38,19 0,9000 Frutillar esq Concepción 0
TMCO-92 1 201504071830 1 100 2500 38 43 42,66 72 36 35,95 1,1000 Pedro de Valdivia esq Hoschtetter 0
TMCO-93 1 201504071900 1 100 2500 38 43 39,65 72 36 10,10 1,5000 Monte Los Olivos esq Apostols San Mateo 0
TMCO-94 1 201504071930 1 100 2500 38 43 57,42 72 36 10,10 3,0000 Prieto Norte esquina Miraflores Bandejon 0
TMCO-95 1 201504072000 1 100 2500 38 43 57,75 72 35 29,59 17,1000 Av Balmaceda esq Lagos Bandejon central 0
TMCO-96 1 201504072030 1 100 2500 38 44 10,91 72 35 47,67 0,4000 Manuel Rodriguez esq Carrera 0
TMCO-97 1 201504080900 1 100 2500 38 43 47,78 72 36 20,22 0,6000 Pedro de Valdivia esq Trizano 0
TMCO-98 1 201504080930 1 100 2500 38 44 14,1 72 36 10,10 0,5000 Manuel Montt 56 Universidad Catolica Temuco 0
TMCO-99 1 201504081000 1 100 2500 38 43 45,22 72 34 46,88 0,7000 Cautin esq M. A. Matta 0
TMCO-100 1 201504081030 1 100 2500 38 43 54,3 72 34 56,77 0,5000 Patzke esq Teodoro Schmidt 0
TMCO-101 1 201504081100 1 100 2500 38 44 11,51 72 34 41,35 3,5000 Basilio Urrutia esq Av Balmaceda 0
TMCO-102 1 201504081130 1 100 2500 38 44 10,21 72 35 10,10 3,4000 Lautaro esq Gral Cruz 0
TMCO-103 1 201504081200 1 100 2500 38 44 21,88 72 34 56,28 6,1000 Av B Aranas esq Manuel A Matta 0
TMCO-104 1 201504081230 1 100 2500 38 44 42,05 72 35 21,90 1,4000 Pedro León Gallo esq Aldunate 0
TMCO-105 1 201504081300 1 100 2500 38 44 35,82 72 35 59,65 1,2000 Pedro León Gallo esq Blanco 0
TMCO-106 1 201504081330 1 100 2500 38 45 51,46 72 36 35,62 64,8000 Guido Beck de Ramberga esq Caupolican 0
TMCO-107 1 201504081400 1 100 2500 38 46 17,69 72 38 14,08 3,6000 Aeropuerto Maquehue 0
TMCO-108 1 201504081430 1 100 2500 38 46 11,09 72 37 25,23 1,5000 Camino Aeropuerto Maquehue S/N 0
TMCO-109 1 201504081500 1 100 2500 38 45 45,01 72 35 52,40 1,4000 Mquehue esq Victoria 0
TMCO-110 1 201504081530 1 100 2500 38 46 34,97 72 36 23,90 0,5000 Villa Alegre esq Río Corcovado 0
TMCO-111 1 201504081600 1 100 2500 38 46 32,52 72 36 11,40 0,5000 Río Pulmahue esq Río Choapa 0
TMCO-112 1 201504081630 1 100 2500 38 45 11,51 72 35 19,24 1,1000 Guido Beck de Ramberga S/N 0
TMCO-113 1 201504081700 1 100 2500 38 45 31,28 72 35 24,78 1,1000 Fco Pizarro esq Alvarado 0
TMCO-114 1 201504081730 1 100 2500 38 45 37,59 72 35 44,98 0,8000 Almirante Barroso esq Mac Iver 0
TMCO-115 1 201504081800 1 100 2500 38 45 47,41 72 35 32,31 0,8000 Los Patagones esq Los Chonos 0
TMCO-116 1 201504081830 1 100 2500 38 45 47,84 72 36 10,10 1,1000 Mac Iver esq Tomas Guevara 0
TMCO-117 1 201504081900 1 100 2500 38 45 59,34 72 35 53,07 2,1000 Tomasn Guevara esq Las Peñas 0
TMCO-118 1 201504081930 1 100 2500 38 46 10,81 72 35 41,39 6,3000 Lincopichon esq Trapelacucha 0
TMCO-119 1 201504082000 1 100 2500 38 46 11,51 72 35 28,88 5,5000 Aillacara esq Painemilla 0
TMCO-120 1 201504082030 1 100 2500 38 46 14,81 72 35 59,88 3,2000 Coñoepan esq Vilumilla 0
TMCO-121 1 201504090900 1 100 2500 38 46 11,51 72 36 12,79 0,1000 Aillacara esq B. Carlos Escobar 0
TMCO-122 1 201504090930 1 100 2500 38 45 54,97 72 36 18,19 0,8000 Mac Iver esq B. Carlos Escobar 0
TMCO-123 1 201504091000 1 100 2500 38 46 10,02 72 36 20,16 1,1000 Radal esq Peldehue 0
TMCO-124 1 201504091030 1 100 2500 38 45 37,51 72 36 13,16 1,8000 Queule esq Nehuentue 0
TMCO-125 1 201504091100 1 100 2500 38 45 22,56 72 35 40,43 2,0000 Guido Beck de Ramberga esq Nelson Salvador 0
TMCO-126 1 201504091130 1 100 2500 38 45 30,85 72 35 58,34 3,0000 Nihue esq Costanera 0
TMCO-127-A 1 201504091200 1 100 2500 38 46 13,71 72 35 15,24 2,3000 Camino Huichahue S/N 0
TMCO-127-B 1 201504091230 1 100 2500 38 46 14,21 72 35 15,44 2,5000 Licanco esq Metrenco 0
TMCO-128 1 201504091300 1 100 2500 38 46 26,61 72 35 30,23 3,0000 Painemilla esq Las Garzas 0
TMCO-129 1 201504091330 1 100 2500 38 46 34,84 72 35 41,17 0,4000 Las Bandurrias esq Los Ruiseñores 0
TMCO-130 1 201504091400 1 100 2500 38 46 30,34 72 35 51,07 0,7000 Las Aguilas esq Maquehue 0
TMCO-131 1 201504091430 1 100 2500 38 45 28,94 72 44 47,54 0,2000 Los Alamos esq Los Hualles 0
TMCO-132-A 1 201504091500 1 100 2500 38 45 35,14 72 45 10,10 0,2000 Camino a Tromen S/N 0
TMCO-132-B 1 201504091530 1 100 2500 38 45 34,94 72 45 10,10 0,5000 1 Oriente Esq Camino a Tromen 0
TMCO-133 1 201504091600 1 100 2500 38 45 48,76 72 45 50,81 1,5000 Los Raulies esq Volcan Maipo 0
TMCO-134 1 201504091630 1 100 2500 38 45 50,4 72 45 26,31 0,1000 Los Avellanos esq Las Begonias 0
TMCO-135 1 201504091700 1 100 2500 38 45 59,11 72 45 16,19 2,1000 Las Araucarias esq 1 Norte 0
TMCO-136 1 201504091730 1 100 2500 38 46 11,51 72 45 38,10 2,0000 1 Norte esq Pje Rosa 0
TMCO-137 1 201504091800 1 100 2500 38 46 12,44 72 45 40,22 1,0000 Almagro esquina Pje Arauco 0
TMCO-138 1 201504091830 1 100 2500 38 46 19,59 72 45 55,19 1,1000 Alberto Hurtado esq Pablo Neruda 0
TMCO-139 1 201504091900 1 100 2500 38 45 49,91 72 44 58,95 1,5000 2 Norte esq 3 Oriente 0
TMCO-140 1 201504091930 1 100 2500 38 41 38,45 72 32 13,64 0,6000 Rudecindo Ortega S/N Rosen 0
TMCO-141 1 201504092000 1 100 2500 38 41 55,91 72 32 40,25 89,0000 Rudecindo Ortega S/N 0
TMCO-143 1 201504092030 1 100 2500 38 42 16,34 72 32 47,20 3,7000 Av Barros Arana esq Mariano Azuela 0
TMCO-144 1 201504100900 1 100 2500 38 42 24,63 72 33 10,10 2,9000 Calderon de la Barca esq Fco de Quevedo 0
TMCO-145 1 201504100930 1 100 2500 38 42 39,79 72 33 10,10 1,5000 Pje Los Tineos esq Pje Los Tamarugos 0
TMCO-146 1 201504101000 1 100 2500 38 42 45,06 72 33 35,45 0,2000 Cacique Cheuquellan esq Cacique Lienan 0
TMCO-147 1 201504101030 1 100 2500 38 43 10,49 72 34 10,10 0,2000 Perez Rosalez esq Concepción 0
TMCO-148 1 201504101100 1 100 2500 38 43 11,51 72 33 40,84 0,2000 Nahuelbuta esq 8 Norte 0
TMCO-149 1 201504101130 1 100 2500 38 42 58,22 72 33 35,38 0,1000 9 Norte esq Cacique Coliman 0
TMCO-150 1 201504101200 1 100 2500 38 42 53,07 72 33 21,46 0,4000 Colon esq Moneda 0
TMCO-151 1 201504101230 1 100 2500 38 42 57,8 72 33 13,98 0,1000 Rio Maranon esq Río Iguazu 0
TMCO-152 1 201504101300 1 100 2500 38 43 16,46 72 33 21,10 17,0000 Río Colorado esq Río Orinoco 0
TMCO-153 1 201504101330 1 100 2500 38 43 32,1 72 33 25,92 0,1000 Av Costanera esq langdon 7 0
TMCO-154 1 201504101400 1 100 2500 38 43 23,22 72 33 59,63 1,3000 Ercilla esq Vicente Perez Rosales 0
TMCO-155 1 201504101430 1 100 2500 38 43 17,13 72 33 46,51 1,5000 Ecuador esq Pje 4 Norte 0
TMCO-156 1 201504101500 1 100 2500 38 43 22,32 72 33 34,85 1,3000 Chepu esq Río Volga 0
TMCO-157 1 201504101530 1 100 2500 38 43 30,41 72 34 28,11 1,4000 21 de Mayo esq Rancagua 0
TMCO-158 1 201504101600 1 100 2500 38 43 19,46 72 34 22,54 1,6000 5 de Abril esq Penco 0
TMCO-159 1 201504101630 1 100 2500 38 43 28,41 72 34 33,07 0,2000 Brasil esq Claudio Vicuña 0
TMCO-160 1 201504101700 1 100 2500 38 43 44,4 72 34 10,10 0,6000 Av Barros Arana esq Mariano Azuelarta Brunett 0
TMCO-161 1 201504101730 1 100 2500 38 43 36,28 72 33 43,75 0,6000 Comuy esq Melinka 0
TMCO-162 1 201504101800 1 100 2500 38 43 48,33 72 33 33,98 0,5000 Chacao esq Cahuelmu 0
TMCO-163 1 201504101830 1 100 2500 38 44 11,51 72 33 42,86 1,9000 Colima esq Quitatue 0
TMCO-164 1 201504101900 1 100 2500 38 43 51,06 72 33 47,17 8,3000 Allipen esq Panguin 0
TMCO-165 1 201504101930 1 100 2500 38 43 60,77 72 34 10,10 5,1000 Pircunche esq Galvarino 0
TMCO-166 1 201504102000 1 100 2500 38 44 14,76 72 33 59,23 4,6000 Sargento Aldea esq Palacios 0
TMCO-167 1 201504102030 1 100 2500 38 43 48,99 72 34 23,19 3,5000 Cautin esq Moreno 0
TMCO-168 1 201504130900 1 100 2500 38 44 15,76 72 34 17,37 3,1000 Antifil esq yungay 0
TMCO-169 1 201504130930 1 100 2500 38 44 28,06 72 34 28,24 2,5000 Serrano esq Claro Solar 0
TMCO-170 1 201504131000 1 100 2500 38 44 27,17 72 34 44,81 2,1000 Antifil esq Manuel Montt 0
TMCO-171 1 201504131030 1 100 2500 38 44 37,01 72 34 51,81 2,9000 Andrés Bello esq Isla Mocha 0
TMCO-172 1 201504131100 1 100 2500 38 44 35,51 72 34 31,03 3,5000 Serrano esq La Barra 0
TMCO-173 1 201504131130 1 100 2500 38 44 44,43 72 34 43,61 3,2000 Antifil esq B O'Higgins 0
TMCO-174 1 201504131200 1 100 2500 38 44 42,4 72 35 10,10 2,9000 Zentena esq B O'Higgins 0
TMCO-175 1 201504131230 1 100 2500 38 44 51,26 72 35 10,10 2,5000 Zentena esq Sn José 0
TMCO-176 1 201504131300 1 100 2500 38 44 16,51 72 35 10,10 3,1000 Gral Mackena esq Diego Portales 0
TMCO-177 1 201504131330 1 100 2500 38 44 11,51 72 35 16,78 0,9000 Av Balmaceda esq Gral Mackenna 0
TMCO-178 1 201504131400 1 100 2500 38 43 54,91 72 35 48,58 0,8000 Av Balmacedab esq Blanco Bandejon central 0
TMCO-179 1 201504131430 1 100 2500 38 44 25,01 72 35 26,62 0,6000 Arturo Prat esq Antonio Varas 0
TMCO-180 1 201504131500 1 100 2500 38 45 11,51 72 38 20,72 0,8000 Rafael Correa esq Ricardo Anwanter 0
TMCO-181 1 201504131530 1 100 2500 38 44 17,88 72 35 25,84 0,3000 Manuel Montt esq Arturo Prat 0
TMCO-182 1 201504131600 1 100 2500 38 44 26,56 72 35 17,73 1,1000 Aldunate esq Antonio Varas 0
TMCO-183 1 201504131630 1 100 2500 38 43 44,73 72 35 10,10 0,6000 Nahuelbuta esq Los Halcones 0
TMCO-184 1 201504131700 1 100 2500 38 44 10,02 72 36 15,59 2,2000 Av Alemania esq Phillipi 0
TMCO-185 1 201504131730 1 100 2500 38 43 56,15 72 36 28,93 2,6000 Av Francia esq Paris 0
TMCO-186 1 201504131800 1 100 2500 38 43 50,09 72 37 24,13 0,6000 Av Alemania esq Castilla 0
TMCO-187 1 201504131830 1 100 2500 38 44 11,51 72 37 48,70 0,9000 Domingo Rojas esq Pablo Trejos 0
TMCO-188 1 201504131900 1 100 2500 38 44 14,22 72 36 59,69 0,9000 Hoschtetter esq Antumalal 0
TMCO-189 1 201504131930 1 100 2500 38 44 21,31 72 36 43,85 0,1000 Av Sn Martin esq Urguay 0
TMCO-190 1 201504132000 1 100 2500 38 42 32,79 72 39 10,10 0,2000 Los Creadores esq Los Músicos 0
TMCO-191 1 201504132030 1 100 2500 38 42 39,2 72 38 10,10 0,1000 Pedro de Valdivia esquina Butacura 0
TMCO-192-A 1 201504140900 1 100 2500 38 43 44,57 72 38 10,10 1,2000 Las Vertientes esq El Arroyo 0
TMCO-192-B 1 201504140930 1 100 2500 38 43 44,31 72 37 54,09 4,4000 Plaza del Rey esq Plaza del Rey 0
TMCO-194 1 201504141000 1 100 2500 38 43 27,97 72 37 10,10 5,4000 Pedro de Valdivia esq Tromen 0
TMCO-195 1 201504141030 1 100 2500 38 44 11,52 72 34 25,84 5,5000 Catrihuala esq Yungay 0
TMCO-196 1 201504141100 1 100 2500 38 44 37,74 72 36 48,81 0,4000 Arauco alt 757 0
TMCO-197 1 201504141130 1 100 2500 38 43 16,46 72 38 40,31 0,5000 Camino a Tramen S/N 0
TMCO-199-A 1 201504141200 1 100 2500 38 44 11,51 72 38 44,73 2,7000 Paula Jaraquemada esq Escocia 0
TMCO-199-B 1 201504141230 1 100 2500 38 44 11,51 72 38 49,80 0,7000 Belfast esq Dublin 0
TMCO-200 1 201504141300 1 100 2500 38 44 11,51 72 38 25,89 5,3000 Av Gabriela Mistral 02621 0
TMCO-201 1 201504141330 1 100 2500 38 44 16,53 72 38 25,90 4,4000 Los Conquistadores esq Arturo Perez Canto 0
TMCO-202 1 201504141400 1 100 2500 38 46 15,2 72 34 42,10 4,8000 Los Claveles altura 1478 0
TMCO-204 1 201504141430 1 100 2500 38 43 11,51 72 33 52,50 4,8000 Nahuelbuta esq Pje 2 Norte 0
TMCO-205 1 201504141500 1 100 2500 38 43 34,8 72 33 57,00 2,6000 Vicente Perez Rosalez esq Dalcahue 0
TMCO-206 1 201504141530 1 100 2500 38 43 35,3 72 34 10,10 2,5000 Av Valparaiso esq J Reyes Morales 0
TMCO-207 1 201504141600 1 100 2500 38 43 54,89 72 34 33,42 0,1000 Orella esq Janequeo 0
TMCO-208 1 201504141630 1 100 2500 38 44 58,94 72 37 10,10 0,2000 Montevideo S/N Universidad de la Frontera 0
TMCO-209 1 201504141700 1 100 2500 38 45 23,3 72 38 10,20 0,1000 Alejandro Volta esq Arquimides 0
TMCO-210 1 201504141730 1 100 2500 38 44 11,51 72 37 12,10 0,3000 Coquimbo alt 745 0
TMCO-211 1 201504141800 1 100 2500 38 42 41,46 72 39 13,80 0,3000 Los Creadores esq Los Escritores 0
TMCO-212 1 201504141830 1 100 2500 38 45 16,47 72 38 15,36 0,2000 Venus esq Sirah 0
TMCO-213 1 201504141900 1 100 2500 38 43 11,51 72 33 11,30 0,3000 Río Don esq Río de la Plata 0
TMCO-214 1 201504141930 1 100 2500 38 44 20,72 72 35 10,10 3,1400 Manuel Montt esq Gral Cruz 0
TMCO-215 1 201504142000 1 100 2500 38 44 40,03 72 37 46,25 1,1000 Huerquehue esq Claro de Luna 0
TMCO-216 1 201504142030 1 100 2500 38 44 16,87 72 37 54,82 1,3000 Av Pablo Neruda esq Pablo Ortega 0
TMCO-217 1 201504150900 1 100 2500 38 44 15,63 72 37 22,75 1,6000 Rayen 1010 Escuela Millaray 0
TMCO-218 1 201504150930 1 100 2500 38 45 11,51 72 37 57,34 1,8000 Las Tranqueras esq Pioneros 0
TMCO-219 1 201504151000 1 100 2500 38 42 57,9 72 34 10,10 2,9000 Vicente oerez Rosalez S/N Terminal Buses 0
TMCO-220 1 201504151030 1 100 2500 38 44 43,09 72 37 21,19 2,7000 Quitral esq Quitralco 0
TMCO-221 1 201504151100 1 100 2500 38 43 11,51 72 38 51,95 2,8000 Los Fisicos esq Pje Raúl Saez 0
